Nový produkt
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
MULTIPOWER FIT ACTIVE DRINK CONCENTRATE 1000 ml
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Obsah: PE dóza 1000 ml (250 porcí)
Příchutě: ananas, malina, mexický fík, višeň, mařinka vonná, jahoda-rebarbora, zelené jablko
Příprava: 4 ml koncentrátu (1 zdvih pumpičky) doplňte vodou na 320 ml, dobře rozmíchejte.
Složení /ananas/: voda, kyselina: kys. citronová; sladidla: cyklamát sodný, acesulfam-K a sacharin; aroma, sůl, fruktóza, zahušťovadlo: xanthanová guma; konzervační látka: sorban draselný; oxid zinečnatý, barvivo: E104#; glukonát měďnatý, síran manganatý, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin; chlorid chromitý.
Výživové údaje na: | 100 ml konc. | 1 porci** |
energie | 183 kJ /42,4 kcal | 7,3 kJ 1,7 kcal |
tuky | <0,1 g | <0,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g |
sacharidy | 1,2 g | <0,1 g |
z toho cukry | 1,1 g | <0,1 g |
bílkoviny | <0,1 g | <0,1 g |
sůl | 2,7 g | 0,11 g |
Zinek | 65 mg (600*) | 2,6 mg (24*) |
Měď | 6,5 mg (600*) | 0,26 mg (24*) |
Mangan | 13 mg (600*) | 0,52 mg (24*) |
Chrom | 259 µg (600*) | 10,4 µg (24*) |
*% referenční hodnoty příjmu, ** 1 porce =4 ml konc./320 ml nápoje |
Výživové údaje na: | 100 ml konc. | 1 porci** |
energie | 227 kJ /52,7 kcal | 9,0 kJ 2,2 kcal |
tuky | <0,1 g | <0,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g |
sacharidy | 2,4 g | 0,1 g |
z toho cukry | 1,1 g | <0,1 g |
bílkoviny | <0,1 g | <0,1 g |
sůl | 2,7 g | 0,10 g |
Zinek | 65 mg (600*) | 2,6 mg (24*) |
Měď | 6,5 mg (600*) | 0,26 mg (24*) |
Mangan | 13 mg (600*) | 0,52 mg (24*) |
Chrom | 259 µg (600*) | 10,4 µg (24*) |
*% referenční hodnoty příjmu, ** 1 porce =4 ml konc./320 ml nápoje |
Složení /jahoda-rebarbora/: voda, kyselina: kys. citronová; aroma, sladidla: cyklamát sodný, acesulfam-K a sacharin; sůl, fruktóza, zahušťovadlo: xan-thanová guma; konzervační látka: sorban draselný; barviva: E129#; oxid zineč-natý, glukonát měďnatý, síran manganatý, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin; chlorid chromitý.
Výživové údaje na: | 100 ml konc. | 1 porci** |
energie | 216 kJ /48 kcal | 8,6 kJ 1,9 kcal |
tuky | <0,1 g | <0,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g |
sacharidy | 1,1 g | <0,1 g |
z toho cukry | 1,1 g | <0,1 g |
bílkoviny | <0,1 g | <0,1 g |
sůl | 2,4 g | 0,10 g |
Zinek | 65 mg (600*) | 2,6 mg (24*) |
Měď | 6,5 mg (600*) | 0,26 mg (24*) |
Mangan | 13 mg (600*) | 0,52 mg (24*) |
Chrom | 259 µg (600*) | 10,4 µg (24*) |
*% referenční hodnoty příjmu, ** 1 porce =4 ml konc./320 ml nápoje |
Složení /malina/: voda, kyselina: kys. citronová; aroma, sladidla: cyklamát sodný, acesulfam-K a sacharin; sůl, fruktóza, zahušťovadlo: xanthanová guma; barvivo: E129#; konzervační látka: sorban draselný; oxid zinečnatý, glukonát měďnatý, síran manganatý, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin; chlorid chromitý.
Výživové údaje na: | 100 ml konc. | 1 porci** |
energie | 279 kJ /65 kcal | 11,2 kJ 2,6 kcal |
tuky | <0,1 g | <0,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g |
sacharidy | 5,6 g | 0,2 g |
z toho cukry | 1,1 g | <0,1 g |
bílkoviny | <0,1 g | <0,1 g |
sůl | 2,7 g | 0,10 g |
Zinek | 65 mg (600*) | 2,6 mg (24*) |
Měď | 6,5 mg (600*) | 0,26 mg (24*) |
Mangan | 13 mg (600*) | 0,52 mg (24*) |
Chrom | 259 µg (600*) | 10,4 µg (24*) |
*% referenční hodnoty příjmu, ** 1 porce =4 ml konc./320 ml nápoje |
Složení /mařinka vonná/: voda, kyselina: kys. citronová; sladidla: cyklamát sodný, acesulfam-K a sacharin; aroma, sůl, fruktóza, zahušťovadlo: xanthanová guma; konzervační látka: sorban draselný; oxid zinečnatý, barvivo: E104#, E131; glukonát měďnatý, síran manganatý, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin; chlorid chromitý.
Výživové údaje na: | 100 ml konc. | 1 porci** |
energie | 168 kJ /40 kcal | 6,7 kJ 1,6 kcal |
tuky | <0,1 g | <0,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g |
sacharidy | 1,4 g | <0,1 g |
z toho cukry | 1,1 g | <0,1 g |
bílkoviny | <0,1 g | <0,1 g |
sůl | 2,7 g | 0,11 g |
Zinek | 65 mg (600*) | 2,6 mg (24*) |
Měď | 6,5 mg (600*) | 0,26 mg (24*) |
Mangan | 13 mg (600*) | 0,52 mg (24*) |
Chrom | 259 µg (600*) | 10,4 µg (24*) |
*% referenční hodnoty příjmu, ** 1 porce =4 ml konc./320 ml nápoje |
Složení /mexický fík/: voda, kyselina: kys. citronová; aroma, sladidla: cyklamát sodný, acesulfam-K a sacharin; sůl, fruktóza, zahušťovadlo: xanthanová guma; konzervační látka: sorban draselný; barvivo: E104#, E150d, E131; oxid zinečnatý, glukonát měďnatý, síran manganatý, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin; chlorid chromitý.
Výživové údaje na: | 100 ml konc. | 1 porci** |
energie | 203 kJ /47 kcal | 8,0 kJ 1,9 kcal |
tuky | <0,1 g | <0,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g |
sacharidy | 1,1 g | <0,1 g |
z toho cukry | 1,1 g | <0,1 g |
bílkoviny | <0,1 g | <0,1 g |
sůl | 2,7 g | 0,10 g |
Zinek | 65 mg (600*) | 2,6 mg (26*) |
Měď | 6,5 mg (600*) | 0,26 mg (26*) |
Mangan | 13 mg (600*) | 0,52 mg (26*) |
Chrom | 259 µg (600*) | 10,4 µg (26*) |
*% referenční hodnoty příjmu, ** 1 porce =4 ml konc./320 ml nápoje |
Složení /višeň/: voda, kyselina: kys. citronová; aroma, sladidla: cyklamát sodný, acesulfam-K a sacharin; sůl, fruktóza, barviva: E150d, E129#; zahušťovadlo: xanthanová guma; konzervační látka: sorban draselný; oxid zinečnatý, glukonát měďnatý, síran manganatý, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin; chlorid chromitý.
Výživové údaje na: | 100 ml konc. | 1 porci** | |
energie | 280 kJ /65,3 kcal | 11,2 kJ 2,6 kcal | |
tuky | <0,1 g | <0,1 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | |
sacharidy | 5,7 g | <0,2 g | |
z toho cukry | 1,2 g | <0,1 g | |
bílkoviny | <0,1 g | <0,1 g | |
sůl | 2,7 g | 0,10 g | |
Zinek | 65 mg (600*) | 2,6 mg (24*) | |
Měď | 6,5 mg (600*) | 0,26 mg (24*) | |
Mangan | 13 mg (600*) | 0,52 mg (24*) | |
Chrom | 259 µg (600*) | 10,4 µg (24*) | |
*% referenční hodnoty příjmu, ** 1 porce =4 ml konc./320 ml nápoje | |||
Složení /zelené jablko/: voda, kyselina: kys. citronová; sladidla: cyklamát sodný, acesulfam-K a sacharin; aroma, sůl, fruktóza, zahušťovadlo: xanthanová guma; konzervační látka: sorban draselný; oxid zinečnatý, glukonát měďnatý, síran manganatý, barvivo E104#; emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin; chlorid chromitý.
Výživové údaje na: | 100 ml konc. | 1 porci** |
energie | 216 kJ /48 kcal | 8,6 kJ 1,9 kcal |
tuky | <0,1 g | <0,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g |
sacharidy | 1,1 g | <0,1 g |
z toho cukry | 1,1 g | <0,1 g |
bílkoviny | <0,1 g | <0,1 g |
sůl | 2,4 g | 0,10 g |
Zinek | 65 mg (600*) | 2,6 mg (24*) |
Měď | 6,5 mg (600*) | 0,26 mg (24*) |
Mangan | 13 mg (600*) | 0,52 mg (24*) |
Chrom | 259 µg (600*) | 10,4 µg (24*) |
*% referenční hodnoty příjmu, ** 1 porce =4 ml konc./320 ml nápoje |
Upozornění: Barvivo může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Není určeno jako náhrada pestré stravy.
579 Kč
146 Kč
249 Kč
45 Kč
414 Kč -8% 450 Kč
239 Kč -8% 260 Kč
414 Kč -8% 450 Kč
422 Kč -10% 469 Kč
440 Kč -10% 489 Kč
449 Kč -10% 499 Kč
332 Kč -10% 369 Kč
1 701 Kč -10% 1 890 Kč
203 Kč -15% 239 Kč
288 Kč -10% 320 Kč
1 790 Kč -10% 1 989 Kč
165 Kč -8% 179 Kč
480 Kč
22 Kč -10% 24 Kč
399 Kč -10% 443 Kč
249 Kč
348 Kč