Nový produkt
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
NAMEDSPORT HYDRAFIT 400 g
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Speciální báze s minerály, maltodextrin a 9 vitamínů pro energii a hlubokou rehydrataci, navržen pro přípravu hypotonického elektrolytického nápoje (Osmolarita 190 mOsm / l), důležitý k doplnění ztráty během nadměrného pocení během intenzivní fyzické aktivity, přidáním vitamínů skupiny B a C podporuje energetický metabolismus a pomáhá snižovat únavu, s nezaměnitelnou osvěžující chutí efektivně rehydratuje a podporuje funkci svalů díky hořčíku a draslíku. Ideální pro všechny druhy sportů, před a během zátěže.
Použití
20g (2 polévkové lžíce) prášku rozmíchejte v cca 500 ml vody.
Doporučení: pijte 50-100 ml v intervalech 15-20 minut.
Dospělí použijte 3 porce denně (60g), děti do 15 let 1 porci (20g).
Načasování použití | Před, Během |
---|---|
Forma | prášek |
Příchuť | Red Orange |
Balení | 400 g |
Typologie | Energie, minerální soli |
Nutriční charakteristika | bez lepku, vitamíny, minerály |
Cíle | Energie, Hydratace, Soustředění |
Sport | Silniční cyklistika, Fitness, Mountain Bike, Running |
Složení: dextróza, maltodextrin, regulátory kyselosti: kyselina citronová, citran trisodný; aroma: červený pomeranč; barvivo: práškový betanin; citran hořečnatý, hydrogenfosforečnan vápenatý, chlorid sodný, hydrogenfosforečnan draselný, protispékavá látka: oxid křemičitý; kyselina L-askorbová (vit. C), sladidlo: sukralóza; nikotinamid, kalcium-D-pantotenát, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin hydrochlorid, kyselina listová (pteroylglutamová), biotin, kyanokobalamin.
Výživové hodnoty na: | 100 g | 60 g |
Energie | 1312,4kJ/ 308,8 kcal | 787,44 kJ/ 185,3 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 77,20 | 46,32 |
z toho cukry | 53,45 | 32,07 |
vláknina | 0 | 0 |
Bílkoviny | 0 | 0 |
Sůl | 2,95 | 1,77 |
Vitamíny a miner. | 100 g | 60 g |
sodík** | 1,18 g | 0,71 g |
chloridy** | 746 mg | 447,6 mg |
Vápník | 441,9 mg | 265,1 mg |
Draslík | 500 mg | 300 mg |
Magnesium | 241,4 mg | 144,8 mg |
Vitamín C | 400 mg | 240 mg |
Vitamín B1 | 3,3 mg | 1,98 mg |
Vitamín B2 | 4,2 mg | 2,52 mg |
Niacin | 48 mg | 28,8 mg |
Vitamín B6 | 4,2 mg | 2,52 mg |
Kys.listová | 600 mcg | 360 mcg |
Vitamín B12 | 7,5 mcg | 4,5 mcg |
biotin | 150 mcg | 90 mcg |
Kys.pantotenová | 18 mg | 10,8 mg |
Vitamíny a minerály na: | 100 g | 60 g |
sodík** | 1,18 g | 0,71 g |
chloridy** | 746 mg | 447,6 mg |
Vápník | 441,9 mg | 265,1 mg |
Draslík | 500 mg | 300 mg |
579 Kč
149 Kč
249 Kč
49 Kč
464 Kč -10% 515 Kč
484 Kč -10% 538 Kč
494 Kč -10% 549 Kč
365 Kč -10% 405 Kč
1 871 Kč -10% 2 079 Kč
280 Kč -10% 312 Kč
1 969 Kč -10% 2 188 Kč
369 Kč
23 Kč -10% 26 Kč
44 Kč -10% 49 Kč
486 Kč
396 Kč -10% 440 Kč
389 Kč