Nový produkt
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
ISOSTAR POWERTABS 120G
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Množství ve 100 g | Množství v 1000 ml** | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1525 kJ / 358 kcal | 732 kJ / 172 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 79 g | 38 g |
Cukry | 75 g | 36 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 3,4 g | 1,6 g |
Vitamín E | 14 mg (117%*) | 6,7 mg (56%*) |
Vitamín C | 78 mg (98%*) | 37 mg (47%*) |
Vitamín B1 | 1,1 mg (100%*) | 0,53 mg (48%*) |
Draslík | 383 g (19%*) | 183 g (9%*) |
Vápník | 340 mg (43%*) | 163 mg (20%*) |
Hořčík | 156 mg (42%*) | 75 mg (20%*) |
Sodík | 1,4 mg | 0,67 mg |
* Procenta referenční denní hodnoty příjmu | ||
** Doporučená denní dávka = nápoj připravený ze čtyřech tablet |
SLOŽENÍ: Dextróza, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, škrob, přírodní pomerančové aroma a aroma přírodně identické (barvivo: karotenoidy), maltodextrin, uhličitan draselný, uhličitan hořečnatý, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, fosforečnan vápenatý, sladidlo: aspartam(zdroj fenylalaninu), vitamíny: C, E, B1.
Uchovávejte v suchu.
Ukládejte mimo dosah dětí.
Vyrobeno v EU.
639 Kč
269 Kč
45 Kč
405 Kč -10% 450 Kč
234 Kč -10% 260 Kč
405 Kč -10% 450 Kč
422 Kč -10% 469 Kč
440 Kč -10% 489 Kč
449 Kč -10% 499 Kč
332 Kč -10% 369 Kč
1 701 Kč -10% 1 890 Kč
197 Kč -15% 232 Kč
320 Kč
1 790 Kč -10% 1 989 Kč
43 Kč -10% 48 Kč
43 Kč -10% 48 Kč
43 Kč -10% 48 Kč
265 Kč
242 Kč
161 Kč -10% 179 Kč