Nový produkt
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
ISOSTAR ENERGY FRUIT BOOST 10X10G
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Množství ve 100 g | Množství v 10 g** | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1393 kJ / 328 kcal | 139 kJ / 33 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 79 g | 7,9 g |
Cukry | 70 g | 7 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,38 g | 0,04 g |
Vitamin B1 | 0,62 mg (56%*) | 0,06 mg (6%*) |
Vitamin B2 | 1,9 mg (136%*) | 0,19 mg (13,6%*) |
Vitamin PP (niacin) | 6,9 mg (43%*) | 0,69 mg (4,3%*) |
Vitamin B6 | 1,2 mg (86%*) | 0,12 mg (8,6%*) |
Vitamin B5 | 2,8 mg (47%*) | 0,28 mg (5%*) |
Kofein | 100 mg | 10 mg |
* Procenta referenční denní hodnoty příjmu | ||
** 1 kostička (jedna dávka) |
Cukr, glukózový sirup, meruňková (jahodová dřeň)(19%), meruňkový (jahodový) koncentrát(17%), želírující látka: pektiny, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, kofein, vitamíny: B2, B6 pšeničný škrob.
Vyrobeno ve Francii
32 Kč -10% 35 Kč
45 Kč -10% 50 Kč
437 Kč -10% 486 Kč
224 Kč -10% 249 Kč
32 Kč -10% 35 Kč
38 Kč -10% 42 Kč
738 Kč -10% 820 Kč
56 Kč -5% 59 Kč
449 Kč -10% 499 Kč
392 Kč -10% 435 Kč
36 Kč
278 Kč -10% 309 Kč
521 Kč -10% 579 Kč
1 701 Kč -10% 1 890 Kč
711 Kč -10% 790 Kč
125 Kč -10% 139 Kč
1 790 Kč -10% 1 989 Kč
770 Kč -10% 855 Kč
288 Kč -10% 320 Kč
43 Kč -10% 48 Kč
43 Kč -10% 48 Kč
43 Kč -10% 48 Kč
38 Kč -10% 42 Kč
419 Kč
251 Kč -10% 279 Kč
428 Kč -10% 475 Kč
32 Kč -10% 35 Kč
35 Kč -10% 39 Kč
898 Kč -10% 998 Kč
480 Kč