Nový produkt
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
ISOSTAR ENERGY FRUIT BOOST 10X10G
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Množství ve 100 g | Množství v 10 g** | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1393 kJ / 328 kcal | 139 kJ / 33 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 79 g | 7,9 g |
Cukry | 70 g | 7 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,38 g | 0,04 g |
Vitamin B1 | 0,62 mg (56%*) | 0,06 mg (6%*) |
Vitamin B2 | 1,9 mg (136%*) | 0,19 mg (13,6%*) |
Vitamin PP (niacin) | 6,9 mg (43%*) | 0,69 mg (4,3%*) |
Vitamin B6 | 1,2 mg (86%*) | 0,12 mg (8,6%*) |
Vitamin B5 | 2,8 mg (47%*) | 0,28 mg (5%*) |
Kofein | 100 mg | 10 mg |
* Procenta referenční denní hodnoty příjmu | ||
** 1 kostička (jedna dávka) |
Cukr, glukózový sirup, meruňková (jahodová dřeň)(19%), meruňkový (jahodový) koncentrát(17%), želírující látka: pektiny, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, kofein, vitamíny: B2, B6 pšeničný škrob.
Vyrobeno ve Francii
110 Kč -8% 120 Kč
32 Kč -8% 35 Kč
223 Kč -8% 243 Kč
57 Kč
494 Kč -10% 549 Kč
35 Kč
271 Kč -10% 301 Kč
521 Kč -10% 579 Kč
1 871 Kč -10% 2 079 Kč
1 969 Kč -10% 2 188 Kč
770 Kč -10% 855 Kč
408 Kč
369 Kč
26 Kč -10% 29 Kč
23 Kč -10% 26 Kč
199 Kč
43 Kč
399 Kč
699 Kč
44 Kč -10% 49 Kč
172 Kč
419 Kč
35 Kč -10% 39 Kč
1 679 Kč
657 Kč -10% 730 Kč
44 Kč