Nový produkt
Zdroj okamžité energie před fyzickou aktivitou i v jejím průběhu.
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
Doporučovaný příjem

| Množství ve 100 ml | Množství v 60 ml** | Množství v DDD*** | ||
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 493 kJ / 116 kcal | 289 kJ / 60 kcal | 592 kJ/139 kcal | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 29 g | 17 g | 34,8 g | |
| Cukry | 29 g | 27 g | 34,8 g | |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Vitamín C | 158 mg (198%*) | 95 mg (119%*) | 189,6 mg (237%*) | |
| Vitamín B1 | 1,0 mg (91%*) | 0,4 mg (36%*) | 1,2 mg (109%*) | |
| Kofein | 83 mg | 49,8 mg | ||
| * Procent referenční denní hodnoty příjmu | ||||
| ** Jedna dávka (60 ml balení) | ||||
| *** DDD = doporučená denní dávka | ||||
Voda, sacharóza, vitamíny C a B1, aroma, kofein,, sušený extrakt z guarany a z ženšenového kořene, regulátor kyselosti: kys. citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin, barvivo: betanin. Vysoký obsah kofeinu (83 mg/100 ml) – není vhodné pro děti a těhotné nebo kojící ženy. Doporučená denní dávka = max. dvě dávky á 60 ml.
Vyrobeno ve Francii

119 Kč

110 Kč -8% 120 Kč

32 Kč -8% 35 Kč

223 Kč -8% 243 Kč

494 Kč -10% 549 Kč

271 Kč -10% 301 Kč

521 Kč -10% 579 Kč

1 871 Kč -10% 2 079 Kč

1 969 Kč -10% 2 188 Kč

770 Kč -10% 855 Kč

408 Kč

369 Kč

26 Kč -10% 29 Kč

23 Kč -10% 26 Kč

199 Kč

43 Kč

399 Kč

699 Kč

47 Kč -10% 52 Kč

172 Kč

439 Kč

35 Kč -10% 39 Kč

1 679 Kč

657 Kč -10% 730 Kč

44 Kč

155 Kč

179 Kč

32 Kč -10% 36 Kč