Nový produkt
Zdroj okamžité energie před fyzickou aktivitou i v jejím průběhu.
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
ISOSTAR ENERGY SHOT COFFEIN 60ML (jahoda a granátové jablko)
Zdroj okamžité energie před fyzickou aktivitou i v jejím průběhu.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Doporučovaný příjem
Množství ve 100 ml | Množství v 60 ml** | Množství v DDD*** | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 493 kJ / 116 kcal | 289 kJ / 60 kcal | 592 kJ/139 kcal | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | |
Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | |
Sacharidy | 29 g | 17 g | 34,8 g | |
Cukry | 29 g | 27 g | 34,8 g | |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | |
Vitamín C | 158 mg (198%*) | 95 mg (119%*) | 189,6 mg (237%*) | |
Vitamín B1 | 1,0 mg (91%*) | 0,4 mg (36%*) | 1,2 mg (109%*) | |
Kofein | 83 mg | 49,8 mg | ||
* Procent referenční denní hodnoty příjmu | ||||
** Jedna dávka (60 ml balení) | ||||
*** DDD = doporučená denní dávka |
Voda, sacharóza, vitamíny C a B1, aroma, kofein,, sušený extrakt z guarany a z ženšenového kořene, regulátor kyselosti: kys. citrónová, konzervant: sorbát draselný, maltodextrin, barvivo: betanin. Vysoký obsah kofeinu (83 mg/100 ml) – není vhodné pro děti a těhotné nebo kojící ženy. Doporučená denní dávka = max. dvě dávky á 60 ml.
Vyrobeno ve Francii
747 Kč -10% 830 Kč
32 Kč -10% 35 Kč
45 Kč -10% 50 Kč
437 Kč -10% 486 Kč
224 Kč -10% 249 Kč
32 Kč -10% 35 Kč
38 Kč -10% 42 Kč
738 Kč -10% 820 Kč
59 Kč
449 Kč -10% 499 Kč
392 Kč -10% 435 Kč
278 Kč -10% 309 Kč
521 Kč -10% 579 Kč
1 701 Kč -10% 1 890 Kč
711 Kč -10% 790 Kč
125 Kč -10% 139 Kč
1 790 Kč -10% 1 989 Kč
770 Kč -10% 855 Kč
288 Kč -10% 320 Kč
43 Kč -10% 48 Kč
43 Kč -10% 48 Kč
43 Kč -10% 48 Kč
38 Kč -10% 42 Kč
419 Kč
251 Kč -10% 279 Kč
428 Kč -10% 475 Kč
32 Kč -10% 35 Kč
35 Kč -10% 39 Kč
898 Kč -10% 998 Kč
480 Kč