Nový produkt
PeptiBeef ® obsahuje 91% hydrolyzovaných izolovaných hovězích bílkovin s minimálním obsahem tuku.
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
PeptiBeef ® je hydrolyzovaná hovězí bílkovina - značkový izolát HydroBEEF® (hydrolyzované hovězí peptidy), obsahující masové (cca 25 %) a kosterní (cca 75 %) bílkoviny. Produkt má největší podíl bílkoviny z masa ze všech hovězích produktů na trhu. Protein je hydrolyzovaný, tzn. výsledné peptidy jsou velmi rychle stravitelné a pro lidský organismus rychle využitelné.
Dávkování:
| Průměrný obsah energie a živin: | 100 g | 30 g |
| Energetická hodnota | 1619 kJ / 385 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 0,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 3,0 g | 0,9 g |
| - z toho cukry | 0,4 g | 0,1 g |
| Vláknina | 2,6 g | 0,8 g |
| Bílkoviny | 88 g | 26 g |
| Sůl | 1,35 g | 0,40 g |
| Typický profil aminokyselin: | 100 g | 30 g |
| Alanin | 7 738 mg | 2 321 mg |
| Arginin | 6 626 mg | 1 988 mg |
| Cystein | 109 mg | 33 mg |
| Glycin | 17 478 mg | 5 243 mg |
| Histidin | 988 mg | 296 mg |
| Hydroxyprolin | 8 872 mg | 2 662 mg |
| Kyselina asparagová | 5 399 mg | 1 620 mg |
| Kyselina glutamová | 9 840 mg | 2 952 mg |
| Lysin | 3 396 mg | 1 019 mg |
| Methionin | 802 mg | 241 mg |
| Fenylalanin | 2 087 mg | 626 mg |
| Prolin | 10 515 mg | 3 155 mg |
| Serin | 3 035 mg | 911 mg |
| Threonin | 1 898 mg | 569 mg |
| Tryptofan | 341 mg | 102 mg |
| Tyrosin | 1 199 mg | 360 mg |
| Isoleucin | 1 549 mg | 465 mg |
| Leucin | 3 328 mg | 998 mg |
| Valin | 2 718 mg | 815 mg |
| BCAA celkem | 7 595 mg | 2 278 mg |
| Aminokyseliny celkem | 87 918 mg | 26 376 mg |

1 485 Kč -10% 1 650 Kč

842 Kč -8% 915 Kč

1 602 Kč -10% 1 780 Kč

1 039 Kč -20% 1 299 Kč

1 971 Kč -20% 2 464 Kč

359 Kč -10% 399 Kč

30 Kč

43 Kč -10% 48 Kč

719 Kč -10% 799 Kč

1 025 Kč -10% 1 139 Kč

2 745 Kč -10% 3 050 Kč

1 800 Kč -10% 2 000 Kč

1 199 Kč

1 699 Kč

1 290 Kč

1 679 Kč

1 799 Kč

39 Kč

639 Kč

555 Kč

55 Kč

21 Kč -10% 23 Kč

468 Kč -10% 520 Kč