Nový produkt
Multikomponentní (vícesložkový) protein obsahující bílkoviny z 8 proteinových zdrojů.
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
Long® 80 Multiprotein je multikomponentní (vícesložkový) protein obsahující bílkoviny z 8 proteinových zdrojů. Díky tomu je výrobek typický vyváženým aminokyselinovým spektrem, což je pro jeho účinek velmi důležité! 75 % obsahu bílkovin produktu tvoří syrovátkové proteinové koncentráty, hydrolyzáty a izoláty a zdrojem dalších 25 % bílkovin je micelární kasein a vaječné bílkoviny.
Hlavní předností multikomponentního proteinu Long® 80 Multiprotein je jeho postupnější uvolňování, než je tomu u klasického syrovátkového proteinu, a výrobek tak může zásobovat svaly bílkovinami po delší čas! Navíc je obohacen komplexem sedmi enzymů – papainem, alfa amylázou, bromelainem, laktázou, celulázou, neutrální proteázou a lipázou. Obsah proteinů je 76 %.
Long® 80 Multiprotein je vhodný ve všech případech, kdy je nutné zajistit okamžitou i dlouhodobější nepřetržitou dodávku bílkovin.
Příjem toho vysoce kvalitního zdroje proteinu přispívá k růstu svalové hmoty a k jejímu udržení v situacích, kdy je ohrožena katabolizací.
Dávkování:
| Průměrný obsah energie a živin: | 100 g | 30 g |
| Energetická hodnota | 1588 kJ/ 378 kcal | 476 kJ / 114 kcal |
| Tuky | 4,5 g | 1,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 7,5 g | 2,3 g |
| - z toho cukry | 4,2 g | 1,3 g |
| Vláknina | 1,5 g | 0,5 g |
| Bílkoviny* | 76 g | 23 g |
| Sůl | 0,54 g | 0,16 g |
| *Syrovátkové 75% (ultrafiltrovaný syrovátkový koncentrát, syrovátkový CFM izolát, syrovátkový CFM koncentrát, hydrolyzovaný syrovátkový koncentrát DH 32, hydrolyzovaný syrovátkový izolát DH 8, hydrolyzovaný syrovátkový koncentrát DH 5 ) / micelární kasein 20% / vaječný albumin 5% | ||
| Typický profil aminokyselin: | 100 g | 30 g |
| Alanin | 3 723 mg | 1 117 mg |
| Arginin | 1 936 mg | 581 mg |
| Cystein | 1 767 mg | 530 mg |
| Glycin | 1 372 mg | 412 mg |
| Histidin | 1 379 mg | 414 mg |
| Kyselina asparagová | 8 105 mg | 2 431 mg |
| Kyselina glutamová | 13 221 mg | 3 966 mg |
| Lysin | 6 914 mg | 2 074 mg |
| Methionin | 1 519 mg | 456 mg |
| Fenylalanin | 2 488 mg | 747 mg |
| Prolin | 4 327 mg | 1 298 mg |
| Serin | 3 672 mg | 1 101 mg |
| Threonin | 4 995 mg | 1 499 mg |
| Tryptofan | 1 519 mg | 456 mg |
| Tyrosin | 2 310 mg | 693 mg |
| Isoleucin | 4 498 mg | 1 349 mg |
| Leucin | 8 175 mg | 2 452 mg |
| Valin | 4 105 mg | 1 231 mg |
| BCAA celkem | 16 777 mg | 5 033 mg |
| Aminokyseliny celkem | 76 024 mg | 22 807 mg |

1 485 Kč -10% 1 650 Kč

842 Kč -8% 915 Kč

1 602 Kč -10% 1 780 Kč

1 039 Kč -20% 1 299 Kč

1 971 Kč -20% 2 464 Kč

359 Kč -10% 399 Kč

30 Kč

43 Kč -10% 48 Kč

719 Kč -10% 799 Kč

1 025 Kč -10% 1 139 Kč

2 745 Kč -10% 3 050 Kč

1 800 Kč -10% 2 000 Kč

1 199 Kč

1 699 Kč

1 290 Kč

1 679 Kč

39 Kč

639 Kč

1 279 Kč

555 Kč

55 Kč

21 Kč -10% 23 Kč

468 Kč -10% 520 Kč