Nový produkt
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
ISOSTAR MASS GAINER 700 G
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Isostar MASS GAINER kombinuje vysoce kvalitní mléčné bílkoviny, sacharidy, navíc přidává optimální množství vápníků a komplex vitamínů. Vitamíny B1, B2, B6, E, a C působí jako antioxidanty, zlepší energetickou látkovou výměnu, urychlí regeneraci. Udržte se v kondici a posuňte se na další úroveň. Doporučuje se pro sporty, které vyžadují krátkou, opakovanou námahu a posilování těla.
Množství ve 100 g | Množství v 50 g** | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1555 kJ / 366 kcal | 786 kJ / 185 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,2 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,1 g |
Sacharidy | 67 g | 34 g |
Cukry | 49 g | 24 g |
Bílkoviny | 24 g | 12 g |
Sůl | 0,60 g | 0,30 g |
Vitamin E | 9,3 mg (78%*) | 4,6 mg (38%*) |
Vitamin C | 62 mg (78%*) | 31 mg (39%*) |
Vitamin B1 | 0,89 mg (81%*) | 0,44 mg (40%*) |
Vitamin B2 | 1,7 mg (121%*) | 0,85 mg (61%*) |
Vitamin PP (niacin) | 13 mg (81%*) | 6,5 mg (41%*) |
Vitamin B6 | 1,3 mg (93%*) | 0,65 mg (46%*) |
Vápník | 730 mg (91%*) | 365mg (46%*) |
Hořčík | 200 mg (53%*) | 100 mg (27%*) |
* Procenta referenční denní hodnoty příjmu | ||
** 1 porce s vodou |
Sušené odstředěné mléko, glukózový sirup, cukr, hydrolyzované pšeničné bílkoviny, aromata, uhličitan hořečnatý, vitamíny: E, C, B2, B6 a PP, barvivo: karotenoidy.
Minimální trvanlivost do: uvedeno na dně obalu
Uchovávejte v suchu
Ukládejte mimo dosah dětí.
Vyrobeno ve Francii
854 Kč -10% 949 Kč
1 104 Kč -8% 1 200 Kč
718 Kč -8% 780 Kč
168 Kč -20% 210 Kč
485 Kč -10% 539 Kč
710 Kč -10% 789 Kč
737 Kč -10% 819 Kč
1 431 Kč -10% 1 590 Kč
243 Kč
257 Kč -8% 279 Kč
800 Kč -8% 870 Kč
898 Kč -10% 998 Kč
849 Kč
1 390 Kč
999 Kč