Nový produkt
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
ISOSTAR ENERGY SPORT DRINK 790G (Long Energy)
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Maltodextrin, sacharóza, barviva: barvivo červené řepy a karotenoidy, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma, citrát sodný, chlorid sodný, vitamíny C, E a B1, obsahuje sodík.
1 odměrka = 79 g prášku/ 0,5 l isotonické a až 1 l hypotonické
Připravený nápoj je určen k bezprostřední spotřebě. Při přípravě nápoje dodržujte výše uvedený návod k přípravě a dávkování.
Množství ve 100 g | Množství v 1 dávce (1/2 l nápoje) | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1631 kJ / 384 kcal | 1288 kJ / 303 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 95 g | 75 g |
Cukry | 28 g | 22 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,47 g | 0,37 g |
Sodík | 0,19 g | 0,15 g |
Vitamin E | 12 mg (100%*) | 9,5 mg (79%*) |
Vitamin C | 76 mg (95%*) | 60 mg (75%*) |
Vitamin B1 | 0,54 mg (49%*) | 0,43 mg (39%*) |
Osmolalita: 290 mOsm / kg | ||
* Procenta referenční denní hodnoty příjmu |
Země původu: Švýcarsko
103 Kč 108 Kč
108 Kč -10% 120 Kč
32 Kč -10% 36 Kč
747 Kč -10% 830 Kč
32 Kč -10% 35 Kč
45 Kč -10% 50 Kč
437 Kč -10% 486 Kč
224 Kč -10% 249 Kč
32 Kč -10% 35 Kč
38 Kč -10% 42 Kč
702 Kč -10% 780 Kč
54 Kč
449 Kč -10% 499 Kč
392 Kč -10% 435 Kč
35 Kč 42 Kč
278 Kč -10% 309 Kč
521 Kč -10% 579 Kč
1 701 Kč -10% 1 890 Kč
711 Kč -10% 790 Kč
125 Kč -10% 139 Kč
1 790 Kč -10% 1 989 Kč
770 Kč -10% 855 Kč
288 Kč -10% 320 Kč
43 Kč -10% 48 Kč
43 Kč -10% 48 Kč
43 Kč -10% 48 Kč
118 Kč
128 Kč