Nový produkt
Prvotřídní superfood koktejl lahodné chuti s komplexním zastoupením živin, vhodný nejen pro sportující mládež.
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
COOL PROTEIN SHAKE 5x50 g
Prvotřídní superfood koktejl lahodné chuti s komplexním zastoupením živin, vhodný nejen pro sportující mládež.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Mimořádně kvalitní směs bílkovin a sacharidů, obohacená o důležité vitamíny, minerály, omega 3 mastné kyseliny a beta-glukany, vhodná pro doplnění živin kdykoli během dne.
Doporučené dávkování: dávku 50 g rozmíchejte ve 200 ml vody. Při potřebě doplnění živin, konzumujte 1 - 2 porce denně. Maximálně 2 dávky denně. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Použití: 50 g = jedna dávka. Dle doporučeného dávkování rozmíchejte v šejkru. Po otevření sáčku je výrobek určen k okamžité spotřebě. Po namíchání jsou v nápoji patrny nerozpuštěné částice, což je přirozenou vlastností výrobku.
COOL PROTEIN SHAKE příchuť čokoláda | 100 g | 1 dávka - 50 g |
Energetická hodnota | 1685 kJ/400 kcal | 843 kJ/200 kcal |
Tuky | 8,5 g | 4,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,5 g | 1,8 g |
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 1,0 g |
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 1,5 g |
Sacharidy | 48,0 g | 24,0 g |
z toho cukry | 12,0 g | 6,0 g |
Vláknina | 4,5 g | 2,3 g |
Bílkoviny | 30,5 g | 15,3 g |
Sůl | 0,3 g | 0,2 g |
Beta-glukany | 2 000 mg | 1 000 mg |
Kyselina α-linolenová (Omega-3) | 780 mg | 390 mg |
Kyselina linolová (Omega-6) | 1 950 mg | 975 mg |
Trávící enzymy | 28 mg | 14 mg |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.500.000.000 cfu |
Vápník | 415 mg = 52 % * | 208 mg = 26 % * |
Fosfor | 226 mg = 32 % * | 113 mg = 16 % * |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 24 mg = 30 % * | 12 mg = 15 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 4,8 mg = 30 % * | 2,4 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3,6 mg = 30 % * | 1,8 mg = 15 % * |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 1,8 mg = 30 % * | 0,9 mg = 15 % * |
Vitamin B6 | 0,42 mg = 30 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,42 mg = 30 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,33 mg = 30 % * | 0,165 mg = 15 % * |
Vitamin B12 | 0,75 µg = 30 % * | 0,375 µg = 15 % * |
Biotin | 15 µg = 30 % * | 7,5 µg = 15 % * |
Kyselina listová | 60 µg = 30 % * | 30 µg = 15 % * |
Vitamin D | 4 µg = 80 % * | 2 µg = 40 % * |
* Referenční hodnota příjmu | ||
cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
Poměr ředění: 50 g do 200 ml vody |
1 575 Kč -10% 1 750 Kč
846 Kč -10% 940 Kč
1 754 Kč -10% 1 949 Kč
1 529 Kč -10% 1 699 Kč
1 647 Kč -10% 1 830 Kč
351 Kč -10% 390 Kč
1 039 Kč -20% 1 299 Kč
1 971 Kč -20% 2 464 Kč
31 Kč -20% 39 Kč
359 Kč -10% 399 Kč
44 Kč -10% 49 Kč
44 Kč -10% 49 Kč
125 Kč
69 Kč
243 Kč -10% 270 Kč
41 Kč -10% 45 Kč
656 Kč -10% 729 Kč
980 Kč -10% 1 089 Kč
747 Kč -10% 830 Kč
2 879 Kč -10% 3 199 Kč
1 889 Kč -10% 2 099 Kč
420 Kč
44 Kč -10% 49 Kč
236 Kč
96 Kč
32 Kč -10% 35 Kč